
Others Optics/Parts
Scanning Mirror for Others
Scanning mirrors are light weight rectangular mirrors used for high speed two-axis laser scanning systems. The dimen- sions for each mirror are calculated accordingly with the laser beam size. The mirror is designed with high reflectivity of 99.5% or above. The scanning mirror is generally mounted onto a galvanometer for scanning purposes. For two axis scan mirrors, commonly the Y mirror has a bigger size compared to the X mirror. This is due to the fact that the X mirror is used to scan the Y mirror rather than the object directly.
Need a custom spec?
Send us your drawings or requirements and our engineering team will provide a tailored quote.
Product Description
| Part No. | Dimension L*W*T (mm) | Substrate | Beam Size | X/Y |
|---|---|---|---|---|
| SCM-8.4x11.5x1.05 | 8.4x11.5x1.05 | Si/BK7/FS | 8.0 | X1 |
| SCM-10.6x25.4x1.7 | 10.6x25.4x1.7 | Si/BK7/FS | 8.0 | X2 |
| SCM-10.1x15.1x1.05 | 10.1x15.1x1.05 | Si/BK7/FS | 8.0 | Y1 |
| SCM-12.6x15x1.7 | 12.6x15.0x1.7 | Si/BK7/FS | 8.0 | Y2 |
| SCM-13.7x20.3x1.5 | 13.7x20.3x1.5 | Si/BK7/FS | 10.0 | X3 |
| SCM-14.7x19.4x1.7 | 14.7x19.4x1.7 | Si/BK7/FS | 10.0 | X5 |
| SCM-16x21x2 | 16.0x21.0x2.0 | Si/BK7/FS | 10.0 | X7 |
| SCM-16.4x28x1.7 | 16.4x28.0x1.7 | Si/BK7/FS | 10.0 | Y5 |
| SCM-15.7x20.2x2.5 | 15.7x20.2x2.5 | Si/BK7/FS | 12.0 | X6 |
| SCM-17.2x22.5x1.2 | 17.2x22.5x1.2 | Si/BK7/FS | 12.0 | X8 |
| SCM-17.7x24.4x2 | 17.7x24.4x2.0 | Si/BK7/FS | 12.0 | Y4 |
| SCM-17.7x31.5x2.5 | 17.7x31.5x2.5 | Si/BK7/FS | 12.0 | Y6 |
| SCM-18.3x24.6x3.2 | 18.3x24.6x3.2 | Si/BK7/FS | 12.0 | X9 |
| SCM-18.9x30.5x2.4 | 18.9x30.5x2.4 | Si/BK7/FS | 12.0 | Y8 |
| SCM-19x29x2 | 19.0x29.0x2.0 | Si/BK7/FS | 12.0 | X10 |
| SCM-19x32x2 | 19.0x32.0x2.0 | Si/BK7/FS | 12.0 | Y7 |
| SCM-20x25x2 | 20.0x25.0x2.0 | Si/BK7/FS | 12.0 | X11/Y14 |
| SCM-21.3x38.9x3.2 | 21.3x38.9x3.2 | Si/BK7/FS | 12.0 | Y9 |
| SCM-21x30x2 | 21.0x30.0x2.0 | Si/BK7/FS | 15.0 | Y18 |
| SCM-22.1x28.8x3.2 | 22.1x28.8x3.2 | Si/BK7/FS | 15.0 | X12 |
| SCM-23x34x2 | 23.0x34.0x2.0 | Si/BK7/FS | 15.0 | Y10 |
| SCM-23x30x2 | 23.0x30.0x2.0 | Si/BK7/FS | 15.0 | Y11 |
| SCM-24x37x4 | 24.0x37.0x4.0 | Si/BK7/FS | 15.0 | X13 |
| SCM-24.8x39.4x3.2 | 24.8x39.4x3.2 | Si/BK7/FS | 15.0 | Y12 |
| SCM-25x35x2 | 25.0x35.0x2.0 | Si/BK7/FS | 15.0 | X15/X16/X17 |
| SCM-25x30x2 | 25.0x30.0x2.0 | Si/BK7/FS | 20.0 | X14 |
| SCM-27x32x2 | 27.0x32.0x2.0 | Si/BK7/FS | 20.0 | X18 |
| SCM-30x42x4 | 30.0x42.0x4.0 | Si/BK7/FS | 20.0 | Y13 |
| SCM-30x35x2 | 30.0x35.0x2.0 | Si/BK7/FS | 20.0 | Y15 |
| SCM-32x39x2 | 32.0x39.0x2.0 | Si/BK7/FS | 20.0 | Y17 |
| SCM-24x37x2.5 | 24.0x37.0x2.5 | Si/BK7 | 25.0 | X24 |
| SCM-31x49x2.5 | 31.0x49.0x2.5 | Si/BK7 | 25.0 | Y24 |
| SCM-35x45x2 | 35.0x45.0x2.0 | Si/BK7/FS | 25.0 | Y16/X20 |
| SCM-34x55x4 | 34.0x55.0x4.0 | Si/BK7/FS | 25.0 | X19 |
| SCM-40x64x5 | 40.0x64.0x5.0 | Si/BK7/FS | 30.0 | X22 |
| SCM-40.1x54.9x4 | 40.1x54.9x4.0 | Si/BK7/FS | 30.0 | X21 |
| SCM-42x65x2 | 42.0x65.0x2.0 | Si/BK7/FS | 30.0 | Y20 |
| SCM-43x63x4 | 43.0x63.0x4.0 | Si/BK7/FS | 30.0 | Y19 |
| SCM-45x70x4 | 45.0x70.0x(1.5-4) | Si/BK7/FS | 30.0 | X23 |
| SCM-46.7x70.1x4 | 46.7x70.1x4.0 | Si/BK7/FS | 30.0 | Y21 |
| SCM-47x76x5 | 47.0x76.0x5.0 | Si/BK7/FS | 30.0 | Y22 |
| SCM-60x80x4 | 60.0x80.0x(1.5-4) | Si/BK7/FS | 40.0 | Y23 |
Online Inquiry
Interested in this product? Send us your requirements and we will reply promptly.
- Phone
- +86-15617808937
- Address
- NO.3, huanghe road, Zhengzhou, Henan, China
- Working Hours
- Mon - Fri, 8:30 - 18:00 (GMT+8)
